M1.3
28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-05-13 13:09:49 UTC |
1 días | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.3
Menor
Profundidad
-1.0
km
Latitud
19.4675°
N
Longitud
-155.5913°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 59 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 18 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 59 km S of Kingston, Nevada | 🕐 24 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 31 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 13 km SE of Tehachapi, CA | 🕐 40 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 25 km NW of Toyah, Texas | 🕐 41 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →