Advertisement
M2.2
13 km E of Pāhala, Hawaii
2026-03-27 08:42:29 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.2
Menor
Profundidad
29.6
km
Latitud
19.2130°
N
Longitud
-155.3473°
W
Advertisement
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 47 km SSW of Glacier View, Alaska | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 10 km S of Forsan, Texas | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 1.2 | 10 km E of Gardendale, Texas | 🕐 34 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 8 km WSW of Midland, Texas | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 15 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 47 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →