M1.8
47 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-04-22 20:29:41 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.8
Menor
Profundidad
13.4
km
Latitud
18.8958°
N
Longitud
-155.1570°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 7 km W of Nixon, Texas | 🕐 26 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 26 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 4.5 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 🕐 31 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →