M2.2
11 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-05-02 04:34:17 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.2
Menor
Profundidad
29.2
km
Latitud
19.2833°
N
Longitud
-155.4092°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 0.3 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 30 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 22 km E of Forsan, Texas | 🕐 46 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →