M2.3
3 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-05-02 10:49:00 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.3
Menor
Profundidad
30.1
km
Latitud
19.1838°
N
Longitud
-155.5043°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 15 km NE of Ridgecrest, CA | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 122 km SE of McCarthy, Alaska | 🕐 18 minutos | Detalles → |
| 1.2 | 15 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 🕐 19 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 10 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 27 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →