M2.4
10 km E of Pāhala, Hawaii
2026-06-06 07:36:09 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.4
Menor
Profundidad
31.0
km
Latitud
19.2027°
N
Longitud
-155.3763°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 20 km E of Susitna North, Alaska | 🕐 24 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 0.9 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 32 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 🕐 33 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →