M2.4
20 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-07-10 07:07:19 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.4
Menor
Profundidad
33.2
km
Latitud
19.0467°
N
Longitud
-155.3740°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 0.5 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 17 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 6 km S of Portage Creek, Alaska | 🕐 22 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →