M2.2
1 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-07-15 12:46:38 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.2
Menor
Profundidad
31.6
km
Latitud
19.1893°
N
Longitud
-155.4853°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 46 km NW of Toyah, Texas | 🕐 33 minutos | Detalles → |
| 2.7 | 20 km ENE of Point Possession, Alaska | 🕐 38 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 54 minutos | Detalles → |
| 1.2 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 57 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 3 km SE of The Geysers, CA | 🕐 59 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →