M2.3
2 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-07-22 03:33:28 UTC |
2 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.3
Menor
Profundidad
30.4
km
Latitud
19.1898°
N
Longitud
-155.4922°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 5 km N of Pinnacles, CA | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 7 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 27 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 38 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 42 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 41 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →