M2.7
3 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-09-03 06:42:57 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.7
Menor
Profundidad
29.4
km
Latitud
19.1805°
N
Longitud
-155.4968°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 41 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 1.4 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 20 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 minutos | Detalles → |
| 2.3 | 32 km W of Four Mile Road, Alaska | 🕐 40 minutos | Detalles → |
| 1.2 | 12 km NNW of Angwin, CA | 🕐 42 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →