M2.2
21 km SSE of Pāhala, Hawaii
2026-09-06 06:33:07 UTC |
52 minutos
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.2
Menor
Profundidad
32.3
km
Latitud
19.0362°
N
Longitud
-155.3702°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 km SSE of Compton, CA | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 11 km S of Midland, Texas | 🕐 21 minutos | Detalles → |
| 2.2 | 20 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 32 minutos | Detalles → |
| 2.4 | 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 55 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →