M2.0
7 km SW of Volcano, Hawaii
2026-09-11 21:35:11 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.0
Menor
Profundidad
0.6
km
Latitud
19.3908°
N
Longitud
-155.2817°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 28 minutos | Detalles → |
| 2.2 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 52 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 67 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 53 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.9 | 15 km NE of Milford, Utah | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →