M4.7
56 km NW of Santa Domenica, Italy
2026-07-23 22:55:57 UTC |
3 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
4.7
Ligero
Profundidad
243.1
km
Latitud
39.0003°
N
Longitud
15.3717°
E
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 6 km ESE of Tres Pinos, CA | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 37 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 0.5 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 5.0 | 94 km SSE of Adak, Alaska | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →