M2.7
19 km ESE of Silver Springs, Nevada
2026-04-29 14:16:59 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.7
Menor
Profundidad
8.5
km
Latitud
39.3325°
N
Longitud
-119.0200°
W
Sentido
2
reportes
Intensity (CDI)
2.0
Community Reported
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 33 km SSW of Alamo, Nevada | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 3.1 | 25 km SSW of Alamo, Nevada | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 30 km SSW of Alamo, Nevada | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 61 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 42 km ESE of Alamo, Nevada | 🕐 21 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →