M1.4
61 km S of Whites City, New Mexico
2026-04-27 20:32:56 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.4
Menor
Profundidad
3.7
km
Latitud
31.6270°
N
Longitud
-104.4730°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 14 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.1 | 3 km SSW of Cobb, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →