M2.2
60 km SSW of Whites City, New Mexico
2026-05-09 07:04:58 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.2
Menor
Profundidad
3.3
km
Latitud
31.6500°
N
Longitud
-104.5280°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 3 km SSW of Anderson Springs, CA | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 0.8 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 2.8 | 12 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 23 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 19 km S of Westbrook, Texas | 🕐 35 minutos | Detalles → |
| 1.5 | 67 km NNE of Petersville, Alaska | 🕐 42 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →