M1.2
47 km SSE of Whites City, New Mexico
2026-07-20 09:52:08 UTC |
1 días | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.2
Menor
Profundidad
8.4
km
Latitud
31.7630°
N
Longitud
-104.2330°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 31 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 58 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 81 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 2.4 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.3 | 1 km NNE of The Geysers, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →