M4.9
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand
2026-07-07 20:33:15 UTC |
3 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
4.9
Ligero
Profundidad
121.4
km
Latitud
-37.2165°
S
Longitud
177.4292°
E
Sentido
4
reportes
Intensity (CDI)
3.1
Community Reported
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 21 km NNW of Indian Springs, Nevada | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 1 km SW of Angwin, CA | 🕐 25 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 28 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 19 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 28 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 20 km W of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 33 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →