M1.0
7 km E of Falls City, Texas
2026-04-29 07:34:21 UTC |
1 días | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.0
Menor
Profundidad
6.0
km
Latitud
28.9880°
N
Longitud
-97.9380°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 62 km N of Petersville, Alaska | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 58 km ENE of Independence, California | 🕐 31 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 0 km NNE of Anza, CA | 🕐 44 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 6 km E of Fox, Alaska | 🕐 46 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 7 km E of Huron, CA | 🕐 49 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →