Advertisement
M2.1
2 km N of Garden City, Texas
2026-03-06 06:38:04 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.1
Menor
Profundidad
2.3
km
Latitud
31.8830°
N
Longitud
-101.4840°
W
Advertisement
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 5 km WSW of Anza, CA | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 40 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 🕐 42 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 0 km N of Garden City, Texas | 🕐 45 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →