M0.6
30 km SW of Garden City, Texas
2026-07-21 22:27:29 UTC |
19 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
0.6
Menor
Profundidad
7.5
km
Latitud
31.7020°
N
Longitud
-101.7380°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 12 km S of Pedro Bay, Alaska | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 0.7 | 5 km WNW of Little Lake, CA | 🕐 12 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 2 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 13 minutos | Detalles → |
| 1.8 | 83 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 17 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →