M1.0
30 km SE of Midland, Texas
2026-05-03 18:09:56 UTC |
6 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.0
Menor
Profundidad
3.6
km
Latitud
31.8430°
N
Longitud
-101.8170°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 2.5 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 3.5 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 34 minutos | Detalles → |
| 2.5 | 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 38 minutos | Detalles → |
| 1.6 | 12 km NNW of Boulder Creek, CA | 🕐 43 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →