M2.2
11 km ESE of Pearsall, Texas
2026-07-20 03:07:04 UTC |
1 días
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.2
Menor
Profundidad
7.7
km
Latitud
28.8720°
N
Longitud
-98.9800°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 44 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 14 km SE of Anza, CA | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.6 | 23 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 1 horas | Detalles → |
| 1.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 1 horas | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →