M2.1
26 km NNW of Toyah, Texas
2026-05-28 10:10:40 UTC |
1 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
2.1
Menor
Profundidad
9.9
km
Latitud
31.5210°
N
Longitud
-103.9290°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 km NNW of Frazier Park, CA | 🕐 8 minutos | Detalles → |
| 2.1 | 17 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 0.4 | 78 km W of Salamatof, Alaska | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 2.3 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 40 minutos | Detalles → |
| 1.1 | 3 km SE of Yucca Valley, CA | 🕐 47 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →