M1.0
23 km NW of Westbrook, Texas
2026-06-02 19:09:05 UTC |
6 horas
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
1.0
Menor
Profundidad
4.4
km
Latitud
32.5020°
N
Longitud
-101.1990°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 7 km SSW of Idyllwild, CA | 🕐 10 minutos | Detalles → |
| 2.0 | 4 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 🕐 16 minutos | Detalles → |
| 2.7 | 9 km WSW of Karluk, Alaska | 🕐 27 minutos | Detalles → |
| 1.0 | 7 km WSW of Anza, CA | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 2.3 | 9 km SSE of Lares, Puerto Rico | 🕐 36 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →