Advertisement
M5.9
141 km NE of Lospalos, Timor Leste
2026-03-28 18:38:29 UTC |
1 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
5.9
Moderado
Profundidad
159.0
km
Latitud
-7.4878°
S
Longitud
127.7555°
E
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Advertisement
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 13 km S of Trapper Creek, Alaska | 🕐 9 minutos | Detalles → |
| 2.4 | 6 km SSE of Honoka‘a, Hawaii | 🕐 30 minutos | Detalles → |
| 1.2 | 31 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 32 minutos | Detalles → |
| 4.2 | 51 km WSW of La Ligua, Chile | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 1.7 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 46 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →