Advertisement
M2.5
85 km SSW of Adak, Alaska
2026-03-20 23:16:24 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.5
Mineur
Profondeur
0.5
km
Latitude
51.1800°
N
Longitude
-177.1620°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 2.2 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 3.2 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 0.6 | 16 km SSW of Searles Valley, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 2.2 | 25 km SW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →