M1.7
23 km ESE of Denali National Park, Alaska
2026-05-06 12:43:45 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
5.0
km
Latitude
63.4620°
N
Longitude
-151.2860°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 1.7 | 78 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 2.0 | 30 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 1.5 | 38 km NE of Paxson, Alaska | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 1.1 | 17 km ENE of Borrego Springs, CA | 🕐 32 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →