M2.0
9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska
2026-09-04 12:05:05 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
46.7
km
Latitude
61.8660°
N
Longitude
-147.0640°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 120 km NW of Yakutat, Alaska | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 0.4 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.7 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 1.8 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 49 minutes | Détails → |
| 3.4 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →