M2.1
23 km E of Fox River, Alaska
2026-07-16 06:27:36 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.1
Mineur
Profondeur
16.1
km
Latitude
59.8760°
N
Longitude
-150.5390°
W
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 16 km ESE of Pearsall, Texas | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 1.3 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.4 | 64 km NW of Skwentna, Alaska | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 0.6 | 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 1.7 | 5 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →