M1.1
7 km E of Fox, Alaska
2026-04-05 14:58:27 UTC |
2 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
5.0
km
Latitude
64.9610°
N
Longitude
-147.4510°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 12 km W of Anza, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 1.7 | 14 km NNE of Houston, Alaska | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 0.9 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 31 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →