M1.7
20 km WSW of Karluk, Alaska
2026-05-27 16:40:06 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
54.3
km
Latitude
57.4770°
N
Longitude
-154.7510°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 2 km SSW of Cobb, CA | 🕐 3 minutes | Détails → |
| 1.4 | 23 km ESE of Lopez Point, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 2.2 | 52 km SSW of Glacier View, Alaska | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 2.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 4.5 | 49 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 🕐 50 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →