M1.3
85 km NNW of Karluk, Alaska
2026-09-24 04:16:00 UTC |
24 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
5.0
km
Latitude
58.2440°
N
Longitude
-155.1370°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.6 | 20 km SE of Skwentna, Alaska | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 1.8 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 0.6 | 63 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 2.1 | 102 km E of McCarthy, Alaska | 🕐 31 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →