M-0.2
84 km NNW of Karluk, Alaska
2026-09-15 18:46:50 UTC |
1 jours | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
-0.2
Mineur
Profondeur
3.4
km
Latitude
58.2705°
N
Longitude
-154.9922°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 20 km SE of Anza, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.9 | 81 km SW of Akhiok, Alaska | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.7 | 50 km SE of Knik River, Alaska | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 2.6 | 129 km NW of Arctic Village, Alaska | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 1.0 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 36 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →