M1.2
51 km E of Port Alsworth, Alaska
2026-09-15 03:52:55 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
5.0
km
Latitude
60.2170°
N
Longitude
-153.3920°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 32 minutes | Détails → |
| 1.7 | 43 km ENE of Chase, Alaska | 🕐 44 minutes | Détails → |
| 3.4 | 9 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.3 | 7 km S of Odessa, Texas | 🕐 1 heures | Détails → |
| 2.6 | 7 km E of Hydesville, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →