M2.2
20 km SW of Trapper Creek, Alaska
2026-06-26 05:01:40 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.2
Mineur
Profondeur
5.0
km
Latitude
62.1940°
N
Longitude
-150.5300°
W
Ressenti
2
rapports
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 18 km NW of Parkfield, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.7 | 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 4.7 | 49 km NE of Barkhan, Pakistan | 🕐 37 minutes | Détails → |
| 1.4 | 12 km SW of Searles Valley, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 2.0 | 11 km E of Carnation, Washington | 🕐 44 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →