Advertisement
M1.9
96 km NW of Yakutat, Alaska
2026-03-22 01:49:26 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
7.5
km
Latitude
60.1990°
N
Longitude
-140.8670°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 1.7 | 13 km NNE of Cabazon, CA | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 5.4 | central East Pacific Rise | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 1.8 | 12 km NNE of Cabazon, CA | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 1.2 | 13 km NNE of Cabazon, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →