M2.0
109 km N of Yakutat, Alaska
2026-04-20 14:09:25 UTC |
1 jours | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
7.4
km
Latitude
60.5300°
N
Longitude
-139.7060°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.7 | 52 km W of Salamatof, Alaska | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.8 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.8 | 13 km SSW of Karluk, Alaska | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →