M3.2
3 km WNW of Mirboo North, Australia
2026-05-09 08:12:43 UTC |
3 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
3.2
Léger
Profondeur
10.0
km
Latitude
-38.3907°
S
Longitude
146.1253°
E
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
4.1
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.3 | 6 km S of Brawley, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.8 | 9 km SSW of Fairfield, CA | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 1.4 | 7 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.4 | 37 km WNW of Cohoe, Alaska | 🕐 25 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →