M1.6
6 km SE of Acton, CA
2026-04-29 14:18:38 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.6
Mineur
Profondeur
7.7
km
Latitude
34.4393°
N
Longitude
-118.1430°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 30 km SSW of Alamo, Nevada | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 1.5 | 61 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 1.7 | 42 km ESE of Alamo, Nevada | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.7 | 52 km S of Caliente, Nevada | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 3.0 | 50 km WNW of Happy Valley, Alaska | 🕐 18 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →