M1.2
0 km SSE of Angwin, CA
2026-07-07 22:33:14 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
-0.4
km
Latitude
38.5722°
N
Longitude
-122.4480°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 1 km SW of Angwin, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 0.7 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 1.7 | 19 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 1.6 | 20 km W of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 2.1 | 28 km NE of Hollister, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →