M1.3
1 km E of Angwin, CA
2026-07-16 02:04:18 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
3.0
km
Latitude
38.5763°
N
Longitude
-122.4388°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 1.1 | 52 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 2.2 | 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.9 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 3.5 | 99 km NW of Yakutat, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →