M1.0
1 km S of Angwin, CA
2026-08-04 12:17:58 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
-0.4
km
Latitude
38.5697°
N
Longitude
-122.4495°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 0.8 | 1 km E of The Geysers, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 0.5 | 15 km NW of Parkfield, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 1.4 | 19 km WSW of Round Valley, CA | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 2.6 | 11 km NNE of Kettleman City, CA | 🕐 38 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →