Advertisement
M1.0
20 km ESE of Anza, CA
2026-03-16 18:46:37 UTC |
1 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
13.7
km
Latitude
33.4815°
N
Longitude
-116.4773°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 1 km N of The Geysers, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.0 | 8 km SW of Anza, CA | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 1.3 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 32 minutes | Détails → |
| 1.4 | 8 km ENE of Carson City, Nevada | 🕐 38 minutes | Détails → |
| 1.8 | 59 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →