M0.7
10 km NNW of Anza, CA
2026-07-03 14:28:26 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
13.5
km
Latitude
33.6443°
N
Longitude
-116.7088°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 km ENE of Running Springs, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.9 | 23 km W of Petrolia, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 1.2 | 16 km ENE of San Martin, CA | 🕐 45 minutes | Détails → |
| 1.8 | 6 km NNW of Redwood Valley, CA | 🕐 46 minutes | Détails → |
| 0.8 | 3 km SW of Redlands, CA | 🕐 52 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →