M2.8
9 km WNW of Anza, CA
2026-09-23 10:52:08 UTC |
56 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.8
Mineur
Profondeur
12.3
km
Latitude
33.5738°
N
Longitude
-116.7700°
W
Ressenti
3
rapports
Intensity (CDI)
2.0
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 58 km E of Pedro Bay, Alaska | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 1.2 | 8 km N of Big Bear Lake, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 0.9 | 87 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 0.6 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →