M0.3
8 km N of Anza, CA
2026-08-21 08:42:23 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.3
Mineur
Profondeur
13.0
km
Latitude
33.6303°
N
Longitude
-116.6730°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| -0.1 | 14 km N of Warner Springs, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.5 | 22 km NE of Pine Valley, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.7 | 27 km ENE of Point Possession, Alaska | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.8 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →