M-0.2
3 km WSW of Anza, CA
2026-08-28 10:26:20 UTC |
1 jours | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
-0.2
Mineur
Profondeur
5.3
km
Latitude
33.5412°
N
Longitude
-116.7072°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 17 km W of Searles Valley, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 2.3 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 0.8 | 5 km SE of Mentone, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.2 | 15 km NE of Little Lake, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.3 | 2 km SSW of Isla Vista, CA | 🕐 36 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →