M1.2
9 km SW of Anza, CA
2026-09-01 23:57:44 UTC |
1 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
10.2
km
Latitude
33.5072°
N
Longitude
-116.7562°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 66 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.6 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.9 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 38 minutes | Détails → |
| 1.6 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 42 minutes | Détails → |
| 2.1 | 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 🕐 50 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →