M0.1
8 km W of Anza, CA
2026-09-12 20:15:08 UTC |
57 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.1
Mineur
Profondeur
4.8
km
Latitude
33.5620°
N
Longitude
-116.7610°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 2 km ENE of The Geysers, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 0.6 | 7 km S of Idyllwild, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.6 | 7 km NNE of Ashford, Washington | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 0.4 | 4 km SW of Anza, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.3 | 4 km E of Inglewood, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →